La nostra azienda è famosa per l'eccellente qualità, la tecnologia avanzata, il prezzo competitivo e il perfetto servizio post-vendita. Pertanto, molti clienti vengono nella nostra fabbrica per ordinare le nostre macchine. produttore affidabile.
estrusore per snack
1.Processo di produzione di snack soffiati a doppia vite :
Miscelatore per farina — elevatore a vite — estrusore bivite — convogliatore (elevatore in PVC) —involucro — condimento — macchina di raffreddamento — confezionatore
2. Requisiti del laboratorio
L'intera linea copre un'area di piccole officine lunghe 20 metri, larghe 2,5 metri e alte 3 metri.
Inoltre, il layout a L può essere organizzato in base alle diverse sedi dei clienti, che può essere regolato in modo flessibile, riducendo notevolmente il costo del sito dei clienti!
3. Requisiti dei materiali grezzi: la linea di produzione dell'estrusore bivite può utilizzare mais, riso, grano, amido, riso nero, fagiolo verde, grano saraceno e altri cereali come materie prime, la finezza delle materie prime di solito deve essere superiore a 60 ~ 80 mm.
4.Per soddisfare le esigenze dei diversi clienti, in base alla diversa uscita, l'estrusore bivite può essere suddiviso nel seguente :
| digitare \ nome | DT56-III | DT65-II | DT70-II | DT85-II | DT32-II |
|---|---|---|---|---|---|
| titolo completo | Estrusore bivite | ||||
| elemento pubblicitario | Tre linee quattro tipo (2 linea di tiro 1 linea null 1 baseline) | ||||
| operazione | Premere la manopola manualmente | Premere la manopola manualmente | Premere la manopola manualmente | Premere la manopola manualmente | schermo sensibile al tocco dell'affissione a cristalli liquidi |
| tensione di alimentazione | 380 V / 50 HZ (È possibile personalizzare altre tensioni di alimentazione) | ||||
| potenza installata | 35KW | 46KW | 46KW | 90KW | 10KW |
| consumo di energia | 25KW | 30KW | 30KW | 55KW | 7KW |
| capacità produttiva | 120-150Kg / h | 150-180Kg / h | 200-260Kg / h | 300-500kg / h | 10-15kg / h |
| dimensione | 2,5 × 0,8 × 1,8 m | 3.2 × 1.0 × 2m | 3.2 × 1.0 × 2m | 4,5 × 1,2 × 2,4 m | 21 × 0,65 × 1,6 m |
| spessore dell'acciaio inossidabile | 1,2 millimetri | ||||
| il materiale della vite | 38CrMoAl / 38 | ||||
| la lunghezza della vite | 1.050 millimetri | 1.520 millimetri | 1.520 millimetri | 1.563 millimetri | mm |
| il diametro della vite | 65 millimetri | 65 millimetri | 70 millimetri | 85 millimetri | 30 millimetri |
| potenza del motore | 22kw | 30kw | 30kw | 55kW | 5,5 kW |
| potenza di riscaldamento | 2 * 5kw 10kw | 10kw | 12kw | 16kW | kW |
| potenza d'alimentazione | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5kw | kW |
| potenza di taglio rotante | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5kw | kW |
| potenza della pompa dell'olio | 0.37kw | 0.12kw | |||
| circolazione dell'acqua | può essere personalizzato | configurazione standard |
