1.Secondo le diverse esigenze dei clienti , forniamo diversi tipi di forni a microonde per la vostra scelta.
2. La macchina è multifunzionale. Può asciugare, sterilizzare e riscaldare.
Il sistema di controllo computerizzato 3.PLC controlla l'umidità, la temperatura e il tempo di asciugatura in modo accurato, facile da usare.
4.Ha caratteristiche di bella tenuta, alta efficienza, completamente automatico, basso consumo di energia e così via.
5. La cintura è con materiali puliti che possono soddisfare i diversi requisiti di alimenti.
6.La velocità della cinghia può essere controllata dall'inverter.
7.La serie di forni a microonde è ampiamente utilizzata nell'industria, nell'agricoltura, nella chimica, nella medicina, nel legno e così via.


| No | Modello | Energia (kW) | Capacità di disidratazione (kg / h) | Capacità di sterilizzazione (kg / h) | Dimensioni (L * W * H) |
| 1 | DT- 12KWSP | 12 | 12 | 120-150 | 7 * 0.84 * 1.75M |
| 2 | DT - 20KWSP | 20 | 20 | 192-240 | 9.4 * 0.84 * 1.75M |
| 3 | DT - 30KWSP | 30 | 30 | 300-375 | 11.7 * 0.84 * 1.75M |
| 4 | DT- 40KWSP | 40 | 40 | 396-495 | 10.52 * 1.06 * 1.75M |
| 5 | DT- 50KWSP | 50 | 50 | 504-630 | 11.7 * 1.06 * 1.75M |
| 6 | DT- 60KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12.86 * 1.06 * 1.75M |
| 7 | DT - 70KWSP | 70 | 70 | 696-870 | 14.03 * 1.06 * 1.75M |
| 8 | DT - 80KWSP | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86 * 1.2 * 1.75M |
| 9 | DT- 100KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | 15.2 * 1.2 * 1.75M |
| 10 | DT- 150KWSP | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05 * 1.2 * 1.75M |
