Forno a microonde
Introduzione delle apparecchiature di riflettore a microonde:
1. Secondo le esigenze dei diversi clienti, forniamo forni a microonde di diversi tipi per la vostra scelta.
2. La macchina è multifunzionale. Può asciugare, sterilizzare e riscaldare.
3. Il sistema di controllo del computer PLC controlla l'umidità, la temperatura e il tempo di essiccazione ad alta precisione, facile da usare.
4. Ha caratteristiche di bella tenuta, alta efficienza, completamente automatico, basso consumo energetico e così via.
5. La cintura è con materiali puliti che possono soddisfare diversi requisiti di alimenti.
6. La velocità della cinghia può essere controllata dall'inverter.
7. La serie di forno a microonde è ampiamente utilizzata nell'industria, nell'agricoltura, nella chimica, nella medicina, nel legno e così via.

Parametro tecnico del forno a forno a microonde:
| No | Modello | Potere | Capacità di disidratazione (kg/h) | capacità di sterilizzazione(kg/h) | Dimensioni L-W-H(mm) | |
1 | DT-12KWSP | 12KW | 12kg/h | 120-150 kg/h | 7010*840*1750 | |
2 | DT-20KWSP | 20KW | 20kg/h | 192-240kg/h | 9350*840*1750 | |
3 | DT-30KWSP | 30KW | 30kg/h | 300-375kg/h | 11690*840*1750 | |
4 | DT-40KWSP | 40KW | 40kg/h | 396-495kg/h | 10520*1060*1750 | |
5 | DT-50KWSP | 50KW | 50kg/h | 504-630kg/h | 11690*1060*1750 | |
6 | DT-60KWSP | 60KW | 60kg/h | 600-750kg/h | 12860*1060*1750 | |
7 | DT-70KWSP | 70KW | 70kg/h | 696-870kg/h | 14030*1060*1750 | |
8 | DT-80KWSP | 80KW | 80kg/h | 804-1000kg/h | 12860*1200*1750 | |
9 | DT-100KWSP | 100KW | 100kg/h | 1000-1250kg/h | 15200*1200*1750 | |
10 | DT-150KWSP | 150KW | 150kg/h | 1500-1875kg/h | 21050*1200*1750 | |
Nota: | ||||||
Frequenza microonde | 2450±50MHz | |||||
Velocità di trasmissione | 0-10m/min(regolabile) | |||||
Perdita di microonde | <1>1> | |||||
Posta elettronica: Trade2008@Hotmail.Com
Skype: Srtrade2009
Telefono: 86-15264102980, 0086-18660429170
Whatsapp/Cella: 0086-15264102980
Wechat/QQ: 794950680
Etichetta sexy: forno a microonde, Cina, produce, fornitori, fabbrica, prezzo, Estrusione alimentare per barre di proteine, Food Extrusder per snack da noci, Vendite di produzione di pasta, macchina per lucidare alimenti per animali domestici, macchina per elaborare la proteina di soia, produzione di pasta ad alta capacità
Invia la tua richiesta




